강의계획서
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 과목명 | 언어모형과 자연어처리 (Language Models and NLP) |
| 학수번호 | 131107967A |
| 대상 | 1·2학년 |
| 학점·시수 | 3학점 / 3시수 |
| 운영 | BL - 온라인 2시수(AI Professor) + 대면 1시수 |
선수과목 없음. 프로그래밍과 수학 배경을 전제하지 않는다. 필요한 개념은 그때그때 설명한다.
성적 판정 기준
Section titled “성적 판정 기준”□ 표현이 달라도 정답이다
- 용어를 다르게 써도, 한글과 영문을 섞어 써도, 설명 경로가 달라도 개념을 옳게 짚었으면 정답이다
- 참고자료의 문구와 다르다는 이유로 오답 처리하지 않는다
□ 중간 단계 부분점수
| 단계 | 내용 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 개념 지목 | 어떤 개념을 쓰는 문제인지 식별 | 40% |
| 2 근거 서술 | 왜 그렇게 되는지 설명 | 40% |
| 3 예시 적용 | 다른 사례에 적용 | 20% |
- 1단계만 성립해도 점수가 나간다
- 코드가 돌지 않았다는 이유로 0점을 주지 않는다. 무엇을 하려 했는지 서술하면 부분 점수를 받는다
| 항목 | 비중 |
|---|---|
| 출석 및 참여 | 20% |
| 주간 실습 과제 | 30% |
| 중간 프로젝트 | 20% |
| 기말 프로젝트 팀별 | 20% |
| 기말고사 | 10% |
주차별 주제
Section titled “주차별 주제”| 주 | 주제 |
|---|---|
| 1 | 자연어처리 소개와 언어모델의 개요 |
| 2 | 언어와 말뭉치, 텍스트 전처리와 단어 분포 |
| 3 | 확률론적 언어모델, N-그램 모델 |
| 4 | 숨겨진 마르코프 모델(HMM)과 시퀀스 태깅 |
| 5 | 통계적 텍스트 분류, 나이브 베이즈와 문서 분류 |
| 6 | 단어의 의미 표현, 분포적 통계와 임베딩 기초 |
| 7 | 신경망 기반 단어 임베딩, Word2Vec |
| 8 | 문장 임베딩과 텍스트 유사도 |
| 9 | 시퀀스 모델링과 트랜스포머의 등장 |
| 10 | 사전학습 언어모델, BERT와 GPT |
| 11 | 대규모 언어모델(LLM)의 시대, 특징과 활용 |
| 12 | 사전학습 모델 활용법, 프롬프트 엔지니어링 |
| 13 | NLP 응용 사례 연구 및 최신 동향 |
| 14 | 언어모델과 사회, 윤리적 이슈와 책임 있는 AI |
| 15 | 정리 및 향후 학습 안내 |
주차별 상세는 왼쪽 메뉴의 주차별 강의에서 볼 수 있다.
- Speech and Language Processing (3rd ed.) - Jurafsky & Martin (공개 초안)
- Natural Language Processing with Python - Bird et al.
- Google Colab. 브라우저만 있으면 된다. 설치할 것이 없다
- 실습 노트북은 이 저장소
notebooks/에 있고 각 노트북 상단의 배지로 Colab에서 열린다
- 강의 자료의 오류나 질문은 이 저장소의 Issues로 남긴다
- 성적·출결·예외 인정은 담당 교수에게 문의한다
본 문서는 학사시스템 수업계획서에서 파생된 학생용 요약본이다. 정본은 학사시스템 등록본이다.